简要描述:MS尼龙膜具有非常好的机械强度,吸附性强,能耐受大多数有机溶剂和多数碱性溶液,特别适合于碱性溶液的过滤。用于有机溶剂过滤,如HPLC流动相除颗粒过滤时,尼龙膜比PTFE膜更经济实用,另外,尼龙膜还可以作为转印膜。由于尼龙膜的吸附性能相对较高,一般不*用于培养基过滤、或蛋白液等生物样品的过滤,以免因吸附而损失样品。在这种情况下,通常采用低吸附的混合纤维素(CN-CA),更为适用。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品描述
材料 | 型号 | 孔径 (μm) | 泡点 (MPa) | 水流速(ml/min*cm2) |
尼龙 | Nylon-6 无衬底 | 0.22 | ≥0.30 | 15 |
尼龙 | Nylon-6无衬底 | 0.45 | ≥0.19 | 37 |
尼龙 | PET衬底 | 0.22 | ≥0.30 | 10 |
尼龙 | PET衬底 | 0.45 | ≥0.20 | 23 |
尼龙 | Nylon-6无衬底 | 1 | ≥0.08 | 80 |
编号 | 描述 |
Y200210L | 亲水尼龙66膜, 孔径:1(μm), Filter 尺寸:200×200(mm) |
Y200222L | 亲水尼龙66膜, 孔径:0.22(μm), Filter 尺寸:200×200(mm) |
Y200245L | 亲水尼龙66膜, 孔径:0.45(μm), Filter 尺寸:200×200(mm) |
Y250310L | 亲水尼龙66膜, 孔径:1(μm), Filter 尺寸:254×300(mm) |
Y250322L | 亲水尼龙66膜, 孔径:0.22(μm), Filter 尺寸:254×300(mm) |
Y250345L | 亲水尼龙66膜, 孔径:0.45(μm), Filter 尺寸:254×300(mm) |
Y253010L | 亲水尼龙66膜, 孔径:1.00(μm), Filter 尺寸:254×3000(mm) |
Y253045L | 亲水尼龙66膜, 孔径:0.45(μm), Filter 尺寸:254×3000(mm) |
下一篇PCR管